Robinson 77
一般オフィス
1/1
所在地:ROBINSON 77 77 ROBINSON ROAD,068896
交通:Tanjong Pagar MRT駅徒歩4分 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 441 sqft | S$ 4,410 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 6 | 764 sqft | S$ 7,640 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 6 | 1453 sqft | S$ 14,530 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 11 | 1862 sqft | S$ 18,620 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 10 | 2659 sqft | S$ 26,590 | S$ 10.00 | 2026年4月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 8 | 2799 sqft | S$ 27,990 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 14 | 4133 sqft | S$ 41,330 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 35 | 4758 sqft | S$ 51,380 | S$ 10.80 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 5328 sqft | S$ 53,280 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 11 | 7040 sqft | S$ 70,400 | S$ 10.01 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 18 | 7825 sqft | S$ 78,250 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 8 | 8719 sqft | S$ 87,190 | S$ 10.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 9 | 12174 sqft | S$ 121,740 | S$ 10.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 5 | 19494 sqft | S$ 194,940 | S$ 10.00 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
Robinson 77
Robinson 77は、シンガポールの金融と商業の中心地に位置し、一等地の住所を提供します。 平均床面積は8,000~11,000平方フィート、総賃貸可能オフィス面積は300,000平方フィートです。 このビルはTanjong Pagar MRT駅とTelok Ayer MRT駅から徒歩圏内にあり、バス路線や主要高速道路へのアクセスも便利です。 CBDにあるため、テナントは他の大企業に近いという利点があり、コラボレーションやビジネス成長の機会を促進します。



