Far East Square
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 527 sqft | S$ 3,790 | S$ 7.20 | 即入居可能 | 部分的に造作付き | フロア詳細を見る |
| 2 | 947 sqft | S$ 7,480 | S$ 7.90 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 1819 sqft | S$ 13,090 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 1894 sqft | S$ 13,250 | S$ 7.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 2131 sqft | S$ 14,910 | S$ 7.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Far East Square
Far East Squareは、シンガポールの中央ビジネス地区に位置し、チャイナ・ストリート、クロス・ストリート、テロック・エアー・ストリート、ペキン・ストリート周辺を含む、特徴的な複合施設です。歴史的建築物とモダンな設備が調和し、「オールド・ミーツ・ニュー、イースト・ミーツ・ウエスト」のテーマを体現する活気ある地区となっています。様々な飲食店が立ち並ぶ賑やかなエリアに位置し、ワークライフバランスに優れています。





