SingPost Centre
一般オフィス
1/1
所在地:SINGAPORE POST CENTRE 10 EUNOS ROAD 8,408600
交通:Paya Lebar MRT駅徒歩1分 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1518 sqft | S$ 11,380 | S$ 7.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 5 | 1970 sqft | S$ 148,770 | S$ 7.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 2217 sqft | S$ 16,620 | S$ 7.50 | 2026年7月 | Bare | フロア詳細を見る |
| 14 | 3886 sqft | S$ 29,140 | S$ 7.50 | 2026年4月 | Bare | フロア詳細を見る |
| 13 | 4273 sqft | S$ 32,040 | S$ 7.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 7 | 8418 sqft | S$ 63,100 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 9 | 11358 sqft | S$ 85,180 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 11723 sqft | S$ 99,640 | S$ 8.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 15683 sqft | S$ 117,600 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 16092 sqft | S$ 120,700 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 8 | 35726 sqft | S$ 267,940 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 10 | 51195 sqft | S$ 383,960 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 11 | 53552 sqft | S$ 401,640 | S$ 7.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |



