OG Albert Complex
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 471 sqft | S$ 3,200 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
10 | 550 sqft | S$ 3,700 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
10 | 576 sqft | S$ 3,900 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
08 | 620 sqft | S$ 4,200 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
08 | 710 sqft | S$ 4,800 | S$ 6.80 | 2025年9月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
14 | 835 sqft | S$ 6,700 | S$ 6.80 | 2025年10月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
16 | 987 sqft | S$ 6,700 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
07 | 3725 sqft | S$ 25,300 | S$ 6.80 | 2026年4月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
06 | 3999 sqft | S$ 27,200 | S$ 6.80 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
OG Albert Complex
OG Albert Complexは、Bugisエリアに戦略的に位置する商業ビルで、シンガポールの主要ビジネス地区へのアクセスが便利です。ビル内には必要な設備が整ったオフィススペースがあり、様々なビジネスに適しています。Bugis MRT駅が徒歩圏内にあり、交通の便にも優れています。小売店や飲食店、ビジネス施設に囲まれたOOG Albert Complexは、交通の便が良く、実用的なオフィススペースをお探しの企業にとって理想的な選択肢です。