Haw Par Centre
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1793 sqft | S$ 13,400 | S$ 7.50 | アドバイス | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 2181 sqft | S$ 16,400 | S$ 7.50 | アドバイス | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 2192 sqft | S$ 16,400 | S$ 7.50 | アドバイス | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 2934 sqft | S$ 22,100 | S$ 7.50 | アディヴィゼーションを受ける | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 4768 sqft | S$ 35,800 | S$ 7.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 5275 sqft | S$ 39,600 | S$ 7.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
02 | 8982 sqft | S$ 67,400 | S$ 7.50 | 2025年10月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 10043 sqft | S$ 75,300 | S$ 7.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
03 | 11318 sqft | S$ 84,900 | S$ 7.50 | 2025年10月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Haw Par Centre
Haw Par Centreは、シンガポール9区に位置する6階建てのオフィスビルです。 Orchard Roadのショッピング街近くに位置し、Dhoby Ghaut MRT駅から歩いてすぐで、南北線、北東線、環状線にアクセスできます。 この戦略的なロケーションにより、テナントは公共交通機関や近隣のさまざまな施設にアクセスができ非常に便利です。