TripleOne Somerset
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 775 sqft | S$ 7,400 | S$ 9.50 | 2025年9月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
14 | 872 sqft | S$ 8,300 | S$ 9.50 | 2026年2月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
08 | 937 sqft | S$ 8,900 | S$ 9.50 | 2026年1月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
15 | 972 sqft | S$ 9,200 | S$ 9.50 | 2026年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
07 | 1108 sqft | S$ 10,500 | S$ 9.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
15 | 1131 sqft | S$ 10,700 | S$ 9.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
14 | 1131 sqft | S$ 10,700 | S$ 9.50 | 2026年2月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
09 | 1216 sqft | S$ 11,600 | S$ 9.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
11 | 1981 sqft | S$ 18,800 | S$ 9.50 | 2025年9月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
13 | 2131 sqft | S$ 20,200 | S$ 9.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
12 | 2131 sqft | S$ 20,200 | S$ 9.50 | 2026年1月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
13 | 3079 sqft | S$ 29,300 | S$ 9.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
13 | 5433 sqft | S$ 51,600 | S$ 9.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
14 | 5951 sqft | S$ 56,500 | S$ 9.50 | 2025年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
11 | 6222 sqft | S$ 59,100 | S$ 9.50 | 2025年9月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
16 | 9936 sqft | S$ 94,400 | S$ 9.50 | 2025年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
TripleOne Somerset
TripleOne Somersetは、シンガポールのOrchard Road地区中心部に位置する注目の複合施設です。17階建てのビルにはオフィス、メディカルスイート、リテールポディウムが備わり、さまざまなアメニティとサービスを提供しています。オフィスは多様なビジネスニーズに対応し、柔軟なレイアウトとモダンな設備を完備。メディカルスイートも設けられ、中心部のロケーションを求める医療従事者に適しています。リテールポディウムには多国籍料理や地元料理など多彩なダイニングオプションが揃い、テナントや来訪者の利便性を高めています。TripleOne Somersetは戦略的な立地にあり、Somerset MRT駅から直接アクセス可能で、シンガポールの公共交通網へのスムーズな接続を実現します。