Hong Leong Building
一般オフィス
1/1
所在地:16 Raffles Quay,Hong Leong Building,48581
交通:Telok Ayer MRT駅徒歩3分 / Downtown Line, Downtown MRT 駅徒歩4分 / Downtown Line
フロア情報
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | sqft単価 | 利用可能日 | 造作付き/スケルトン | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 560 sqft | S$ 5,000 | S$ 9.00 | 2025年2月 | スケルトン | フロア詳細 |
16 | 1044 sqft | S$ 9,400 | S$ 9.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
12 | 2400 sqft | S$ 21,600 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
13 | 5500 sqft | S$ 49,500 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
- | 6291 sqft | お問い合わせください | - | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
29 | 9720 sqft | S$ 87,500 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
28 | 10667 sqft | S$ 96,000 | S$ 9.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
23 | 10891 sqft | S$ 98,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
24 | 10943 sqft | S$ 98,500 | S$ 9.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細 |
31 | 10991 sqft | S$ 98,900 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
22 | 11099 sqft | S$ 99,900 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
03 | 20286 sqft | S$ 182,600 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
Hong Leong Building
シンガポールの中央ビジネス地区(CBD)の中心に位置するHong Leong Buildingは、Downtown MRT 駅から徒歩4分、Raffles Place MRT 駅から徒歩7分で、公共交通機関へのアクセスが便利です。
Lau Pa Satやマーライオン公園など有名スポットに近接しており、さまざまな飲食店、小売店、などをお気軽に楽しむことができます。