Twenty Anson
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1808 sqft | S$ 21,700 | S$ 12.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
19 | 2217 sqft | S$ 26,600 | S$ 12.00 | 23 2025年12月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
09 | 2691 sqft | S$ 32,300 | S$ 12.00 | 2025年12月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
08 | 2728 sqft | S$ 36,800 | S$ 13.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
09 | 4254 sqft | S$ 51,000 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
12 | 7137 sqft | S$ 85,600 | S$ 12.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
03 | 12700 sqft | S$ 152,400 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
04 | 15720 sqft | S$ 188,600 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Twenty Anson
Twenty Ansonは、シンガポールのTanjong Pagar地区のアンソン・ロード20番地に位置する20階建てのオフィスビルです。このビルは1,000~10,000平方フィートのオフィスユニットを提供しており、様々なビジネスニーズに対応しています。Twenty AnsonはTanjong Pagar MRT駅に近く、公共交通機関へのアクセスも便利です。周辺エリアには飲食店や小売店、レクリエーション施設などが充実しており、入居者の仕事環境を向上させています。