Keppel South Central
一般オフィス
1/2
所在地:KEPPEL SOUTH CENTRAL 10 HOE CHIANG ROAD,089315
交通:Tanjong Pagar MRT駅徒歩6分 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1249 sqft | S$ 15,610 | S$ 12.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 14 | 1333 sqft | S$ 19,320 | S$ 14.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 9 | 1500 sqft | S$ 18,750 | S$ 12.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 12 | 1908 sqft | S$ 23,850 | S$ 12.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 12 | 2108 sqft | S$ 26,350 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 11 | 2167 sqft | S$ 27,080 | S$ 12.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 7 | 2314 sqft | S$ 33,550 | S$ 14.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 2403 sqft | S$ 34,840 | S$ 14.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 2584 sqft | S$ 37,460 | S$ 14.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 24 | 7793 sqft | S$ 97,410 | S$ 12.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 17 | 20000 sqft | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 16 | 40000 sqft | S$ 500,000 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 15 | 60000 sqft | S$ 750,000 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 20 | 80000 sqft | S$ 1,000,000 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 20 | 100000 sqft | S$ 1,250,000 | S$ 12.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Keppel South Central
Keppel South Centralは、シンガポールの中央ビジネス地区に位置する33階建ての商業用超高層ビルです。このグレードAのオフィスビルは、現代企業のニーズに応えるために設計された近代的な設備を備えています。Tanjong Pagar MRT駅から徒歩圏内で、シンガポールの他の地域へも簡単にアクセスできます。また、レストランや小売店、レクリエーション施設へも簡単にアクセスできるほか、エネルギー効率と持続可能性に配慮しているため、モダンでダイナミックなオフィススペースを求める企業にとって理想的な選択肢となっています。




