Keppel South Central
一般オフィス
1/2
所在地:KEPPEL SOUTH CENTRAL 10 HOE CHIANG ROAD,089315
交通:Tanjong Pagar MRT駅徒歩6分 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1391 sqft | S$ 16,690 | S$ 12.00 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 9 | 1500 sqft | S$ 18,000 | S$ 12.00 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 14 | 1921 sqft | S$ 26,890 | S$ 14.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 1939 sqft | S$ 27,140 | S$ 14.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 2100 sqft | S$ 29,400 | S$ 14.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 11 | 2167 sqft | S$ 26,000 | S$ 12.00 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 14 | 2316 sqft | S$ 32,420 | S$ 14.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 14 | 2399 sqft | S$ 33,580 | S$ 14.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 2760 sqft | S$ 41,400 | S$ 15.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 24 | 7793 sqft | S$ 93,510 | S$ 12.00 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 13 | 9003 sqft | S$ 108,030 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 20 | 11230 sqft | S$ 134,760 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 25 | 140000 sqft | S$ 1,680,000 | S$ 12.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Keppel South Central - Office Space for Rent in Tanjong Pagar
Keppel South Centralは、シンガポールの中央ビジネス地区に位置する33階建ての商業用超高層ビルです。このグレードAのオフィスビルは、現代企業のニーズに応えるために設計された近代的な設備を備えています。Tanjong Pagar MRT駅から徒歩圏内で、シンガポールの他の地域へも簡単にアクセスできます。また、レストランや小売店、レクリエーション施設へも簡単にアクセスできるほか、エネルギー効率と持続可能性に配慮しているため、モダンでダイナミックなオフィススペースを求める企業にとって理想的な選択肢となっています。


