International Plaza 谷口
一般オフィス
1/1
所在地:INTERNATIONAL PLAZA 10 ANSON ROAD,079903
交通:Tanjong Pagar MRT駅直結 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 463 sqft | S$ 3,370 | S$ 7.30 | 要相談 | フロア詳細を見る | |
| 16 | 463 sqft | S$ 3,420 | S$ 7.40 | 2026年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 21 | 474 sqft | S$ 3,310 | S$ 7.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 16 | 474 sqft | S$ 3,500 | S$ 7.40 | 即入居可能 | 部分的に造作付き | フロア詳細を見る |
| 10 | 474 sqft | S$ 3,500 | S$ 7.40 | 2026年9月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 35 | 650 sqft | S$ 5,390 | S$ 8.30 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 29 | 678 sqft | S$ 5,220 | S$ 7.70 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 33 | 710 sqft | S$ 5,320 | S$ 7.50 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 9 | 858 sqft | S$ 6,430 | S$ 7.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 36 | 883 sqft | S$ 6,880 | S$ 7.80 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 35 | 937 sqft | S$ 6,370 | S$ 6.80 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 19 | 969 sqft | S$ 6,490 | S$ 6.70 | 2026年9月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 17 | 990 sqft | S$ 7,120 | S$ 7.20 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 22 | 1000 sqft | S$ 7,000 | S$ 7.00 | 2026年11月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 32 | 2346 sqft | S$ 17,120 | S$ 7.30 | 2026年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 28 | 2842 sqft | S$ 21,310 | S$ 7.50 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 33 | 2863 sqft | S$ 21,470 | S$ 7.50 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
nternational Plaza
nternational Plazaは、シンガポールのTanjong Pagar 地区のアンソン・ロード10番地に位置する50階建ての複合施設である。 この複合施設は、ショッピングセンターと立体駐車場がある7階建ての三角形のポディウムが特徴で、オフィス、アパートメント、ペントハウスがある43階建ての八角形のタワーがその上にあります。 Tanjong Pagar MRT駅に隣接する戦略的な立地にあるnternational Plazaは、シンガポールの中央ビジネス地区へのアクセスに便利です。 2025 年 3 月現在、このビルは地域の重要なランドマークとして機能し続けています。


