Keppel Bay Tower
一般オフィス
1/1
所在地:KEPPEL BAY TOWER 1 HARBOURFRONT AVENUE,098632
交通:HarbourFront MRT駅徒歩6分 / North East Line
HarbourFront MRT駅徒歩1分 / Circle Line
HarbourFront MRT駅徒歩1分 / Circle Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1907 sqft | S$ 17,160 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 1916 sqft | S$ 17,240 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 2034 sqft | S$ 18,300 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 2153 sqft | S$ 19,370 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 2389 sqft | S$ 21,500 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 5 | 2971 sqft | S$ 28,220 | S$ 9.50 | 2026年9月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 3 | 4043 sqft | S$ 36,380 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 3 | 4423 sqft | S$ 39,800 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 8 | 4700 sqft | S$ 44,650 | S$ 9.50 | 2026年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 16 | 4714 sqft | S$ 44,780 | S$ 9.50 | 2027年1月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
Keppel Bay Tower
Keppel Bay Towerは、シンガポール4区に位置する近代的なオフィスビルです。シンガポールで初めてゼロ・エネルギー・ビルディングとして認定されたオフィスビルであり、スマートライトや高効率空調設備、ソーラーパネルなど、省エネルギーを実現する最新設備を導入しています。当ビルはHarbourFront MRT駅から徒歩6分、さらにシンガポール最大級のショッピングモール「ビボシティ」にも隣接しており、アクセス性に優れています。Keppel Bay Towerは、利便性と環境性能を兼ね備えた立地にあり、モダンかつ持続可能なオフィススペースを求める企業にとって理想的な選択肢です。



