Marina Bay Financial Centre Tower 3
一般オフィス
1/2
所在地:MARINA BAY FINANCIAL CENTRE 12 MARINA BOULEVARD,018982
交通:Downtown MRT駅直結 / Downtown Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2433 sqft | S$ 35,270 | S$ 14.50 | 2026年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 16 | 3337 sqft | S$ 48,380 | S$ 14.50 | 2026年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 32 | 6684 sqft | S$ 96,910 | S$ 14.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 19 | 15059 sqft | S$ 218,350 | S$ 14.50 | 2026年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 37 | 15135 sqft | S$ 219,450 | S$ 14.50 | 2026年8月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Marina Bay Financial Centre Tower 3
Marina Bay Financial Centre Tower 3は、46階建てのグレードAオフィス超高層ビルです。 3棟のオフィスタワー、2棟のレジデンスタワー、マリーナベイリンクモールを含む、受賞歴のあるMBFC総合開発の一部を形成しています。 このビルには、DBS銀行、Booking.com、WongPartnershipなどの著名な多国籍テナントが入居しています。 Downtown MRT駅に直結しており、Marina Bay MRT駅やRaffles Place MRT駅へも徒歩圏内で、アクセスは抜群です。




