60 Anson
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2486 sqft | S$ 33,560 | S$ 13.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 2604 sqft | S$ 35,150 | S$ 13.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 2906 sqft | S$ 39,230 | S$ 13.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 7 | 3444 sqft | S$ 46,490 | S$ 13.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 8 | 10000 sqft | S$ 115,000 | S$ 11.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |
| 19 | 11158 sqft | S$ 128,310 | S$ 11.50 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 8 | 20675 sqft | S$ 237,760 | S$ 11.50 | 即入居可能 | Bare | フロア詳細を見る |



