HUB SYNERGY POINT
一般オフィス
1/2
所在地:HUB SYNERGY POINT 70 ANSON ROAD,079905
交通:Tanjong Pagar MRT駅徒歩7分 / East-West Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1239 sqft | S$ 11,150 | S$ 9.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 9 | 2668 sqft | S$ 24,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 8 | 2668 sqft | S$ 24,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 15 | 3560 sqft | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 14 | 3560 sqft | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 13 | 3560 sqft | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 15 | 3673 sqft | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 14 | 3673 sqft | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 13 | 3673 sqft | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 25 | 7233 sqft | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 24 | 7233 sqft | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 23 | 7233 sqft | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 22 | 7233 sqft | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 20 | 7233 sqft | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 17 | 7233 sqft | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 16 | 7233 sqft | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |




