Mapletree Business City - Business Park
一般オフィス
1/1
所在地:MAPLETREE BUSINESS CITY 10 PASIR PANJANG ROAD,117438
交通:Labrador Park MRT駅徒歩12分 / Circle Line
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3897 sqft | S$ 28,400 | S$ 7.30 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 9 | 9313 sqft | S$ 74,500 | S$ 8.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 23 | 12207 sqft | S$ 89,100 | S$ 7.30 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 18 | 15360 sqft | S$ 112,100 | S$ 7.30 | 2026年6月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 21 | 15952 sqft | S$ 116,400 | S$ 7.30 | 要相談 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 24 | 16853 sqft | S$ 123,000 | S$ 7.30 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 13 | 17327 sqft | S$ 126,500 | S$ 7.30 | 2027年7月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 13 | 31765 sqft | S$ 231,900 | S$ 7.30 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 12 | 31765 sqft | S$ 231,900 | S$ 7.30 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
| 10 | 34541 sqft | S$ 252,100 | S$ 7.30 | 2026年5月 | 造作付き | フロア詳細を見る |



