Phoenix Park
一般オフィス
1/2
所在地:318 Tanglin Road, Singapore,Phoenix Park,247979
交通:Redhill MRT駅からバスで2駅
フロア情報
| 階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 200 sqft | S$ 1,000 | S$ 5.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 210 sqft | S$ 1,100 | S$ 5.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 217 sqft | S$ 1,100 | S$ 5.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 259 sqft | S$ 1,300 | S$ 5.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 278 sqft | S$ 1,400 | S$ 5.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 421 sqft | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 432 sqft | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 440 sqft | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 441 sqft | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 488 sqft | S$ 1,700 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 497 sqft | S$ 1,700 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 501 sqft | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 501 sqft | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 504 sqft | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 509 sqft | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 511 sqft | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 565 sqft | S$ 2,000 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 01 | 1007 sqft | S$ 3,500 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 02 | 2547 sqft | S$ 8,900 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
| 02 | 2616 sqft | S$ 9,200 | S$ 3.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
Phoenix Park
Phoenix Parkはシンガポールの10区に位置し、11棟の特徴的な歴史的建造物からなる、美しく保存されたコロニアルスタイルのキャンパス型オフィスビルです。敷地内は緑に囲まれ、落ち着きと格調を兼ね備えた環境を提供し、ユニークな企業アイデンティティを求める企業にとって理想的です。無料駐車場やMRTレッドヒル駅へのシャトルバス、パンアイランド高速道路などの主要交通網へのアクセスも良好です。また、orchardroadのショッピングやエンターテインメント街へ車で約10分、Orchard MRTやRedhill MRT駅にも近接しており、従業員やクライアントにとって利便性の高いロケーションです。




