Valley Point Office Tower
一般オフィス
1/1
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1270 sqft | S$ 9,100 | S$ 7.20 | 2025年3月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
14 | 1679 sqft | S$ 11,800 | S$ 7.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
13 | 1909 sqft | S$ 21,300 | S$ 7.20 | 2025年1月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
15 | 2540 sqft | S$ 18,300 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
14 | 2540 sqft | S$ 18,300 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
07 | 2788 sqft | S$ 20,100 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
11 | 3046 sqft | S$ 21,300 | S$ 7.00 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
11 | 3111 sqft | S$ 22,400 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
05 | 4489 sqft | S$ 32,300 | S$ 7.20 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
07 | 4898 sqft | S$ 34,300 | S$ 7.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
02 | 4995 sqft | S$ 36,000 | S$ 7.20 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
05 | 5877 sqft | S$ 42,300 | S$ 7.20 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
09 | 7729 sqft | S$ 55,600 | S$ 7.20 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細を見る |
08 | 10387 sqft | S$ 72,700 | S$ 7.00 | 即入居可能 | 造作付き | フロア詳細を見る |
Valley Point Office Tower
491B River Valley Roadに位置するValley Point Office Towerは、CBDエリアの端に位置する20階建てのオフィスビルです。
1998年に竣工し、約183,137平方フィートのオフィススペースがあります。
スーパーマーケット、飲食店、サービス施設が入った2階建ての商業施設を含む複合用途開発の一部で利便性に優れています。
Valley Point Office Towerは、アヤラジャ・エクスプレスウェイ(AYE)やセントラル・エクスプレスウェイ(CTE)といった主要高速道路に近い位置にあり、シンガポール各地へのアクセスが簡単にできます。
また、Tiong Bahru MRT 駅やHavelock MRT 駅にも近接しており、無料シャトルバスサービスにより、これらの駅への移動も便利です。
このオフィスビルは、持続可能性へのコミットメントに力を入れており、グリーンマーク金賞を含むいくつかの賞賛を受けています。
立地、現代的な設備、総合的な施設を備えたValley Point Office Towerは、シンガポールのCBDエリア付近で質の高いオフィススペースを提供しています。