Marina Bay Financial Centre
一般オフィス
1/1
所在地:8A Marina Blvd, Singapore,Marina Bay Financial Centre,018984
交通:Downtown MRT 駅徒歩2分 / Downtown Line
フロア情報
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | sqft単価 | 利用可能日 | 造作付き/スケルトン | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1755 sqft | S$ 23,700 | S$ 13.50 | 2025年7月 | 造作付き | フロア詳細 |
16 | 2659 sqft | S$ 35,900 | S$ 13.50 | 2025年7月 | 造作付き | フロア詳細 |
18 | 3154 sqft | S$ 42,600 | S$ 13.50 | 2025年12月 | スケルトン | フロア詳細 |
04 | 5425 sqft | S$ 73,200 | S$ 13.50 | 2025年7月 | スケルトン | フロア詳細 |
32 | 6684 sqft | S$ 90,200 | S$ 13.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
26 | 9074 sqft | S$ 122,500 | S$ 13.50 | 2025年11月 | 造作付き | フロア詳細 |
32 | 9440 sqft | S$ 127,400 | S$ 13.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
13 | 10678 sqft | S$ 144,200 | S$ 13.50 | 即入居可能 | スケルトン | フロア詳細 |
40 | 17642 sqft | S$ 238,200 | S$ 13.50 | 2025年6月 | 造作付き | フロア詳細 |
06 | 21636 sqft | S$ 292,100 | S$ 13.50 | 2025年7月 | 造作付き | フロア詳細 |
05 | 21668 sqft | S$ 292,500 | S$ 13.50 | 2025年7月 | 造作付き | フロア詳細 |
Marina Bay Financial Centre
シンガポールのMarina Bay地区に位置するMarina Bay Financial Centre(MBFC)は、3棟のオフィスタワー、高級住宅、マリーナ・ベイ・リンク・モールで構成される世界クラスの複合施設です。広大なフロア面積を誇っており、約300万平方フィートのオフィススペースがあります。
MBFCには、大手多国籍企業や金融機関が入居しています。
また、Downtown MRT 駅に直結しており、アクセスに優れています。
パノラマビュー、商業施設、グリーンマーク・プラチナ認証を取得した持続可能な設計など、MBFCはシンガポールの金融ハブの中心に位置する人気オフィスです。