Asia Square
一般オフィス
1/1
所在地:12 Marina View,Asia Square Tower,018961
交通:MRTシェントン・ウェイ駅/トムソン・イーストコースト線直結
フロア情報
階 | 面積 | 賃料 | 坪単価 | 空室状況 | 内装状況 | フロア詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1725 sqft | S$ 25,900 | S$ 15.00 | 2025年3月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
15 | 2553 sqft | S$ 35,700 | S$ 14.00 | 2025年3月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
39 | 3461 sqft | S$ 48,500 | S$ 14.00 | 2025年4月 | スケルトン | フロア詳細を見る |
35 | 3956 sqft | S$ 55,400 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
14 | 3962 sqft | S$ 55,500 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
11 | 3983 sqft | S$ 55,800 | S$ 15.00 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
27 | 4259 sqft | S$ 59,600 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
19 | 4800 sqft | S$ 67,200 | S$ 14.00 | 2025年11月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
20 | 4886 sqft | S$ 68,400 | S$ 14.00 | 2025年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
20 | 5390 sqft | S$ 75,500 | S$ 14.00 | アドバイス | 造作付き | フロア詳細を見る |
19 | 5500 sqft | S$ 77,000 | S$ 14.00 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
26 | 5600 sqft | S$ 78,400 | S$ 14.00 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
21 | 6511 sqft | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
24 | 6514 sqft | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 2025年10月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
28 | 7044 sqft | S$ 102,100 | S$ 14.50 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
10 | 7519 sqft | S$ 105,300 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
31 | 7709 sqft | S$ 107,900 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
06 | 8393 sqft | S$ 117,500 | S$ 14.00 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
06 | 8579 sqft | S$ 120,100 | S$ 14.00 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
33 | 8595 sqft | S$ 120,300 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
39 | 9677 sqft | S$ 135,500 | S$ 14.00 | 2025年8月 | 造作付き | フロア詳細を見る |
06 | 10943 sqft | S$ 153,200 | S$ 14.00 | 即時 | スケルトン | フロア詳細を見る |
24 | 16962 sqft | S$ 237,500 | S$ 14.00 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
16 | 32050 sqft | S$ 448,700 | S$ 14.00 | 即時 | 造作付き | フロア詳細を見る |
アジア・スクエア
アジア・スクエアは2つのタワーから成り、タワー1は2011年、タワー2は2013年に完成した。
金融街に位置し、MRTダウンタウン駅から徒歩2分、MRTマリーナベイ駅から徒歩6分です。
アジアスクエアは、5つ星ホテル「ウェスティン・シンガポール」、ジム、クリーニング店、レストラン、バーなどの施設を備えた高機能オフィスビルです。